Distribué en Martinique par Extreme Marine
Le hors-bord Hidea,
de 2,5 à 200 CV.
Dix-neuf moteurs 4 temps, du portable qu’on porte à la main au 200 chevaux à injection. Une marque qui met la technologie des grands constructeurs à un prix qui reste tenable, montée et suivie au Robert par notre atelier.
La gamme
Trois familles, une seule marque
Hidea couvre toute la plage utile aux Antilles : l’annexe qu’on hisse sur le pont, la yole ou le canot de pêche, et le bateau de journée qui demande du couple et de la fiabilité. Tous les moteurs sont des 4 temps.
2,5 à 20 CV
Les portables, à carburateur
Légers, simples, démarrage lanceur ou électrique selon le modèle. Le moteur d’annexe, de petite yole ou de pêche côtière.
- De 17 kg (HDF 2.5) à 53 kg (HDF 20)
- Barre franche, commande à distance dès le 8 CV
- Réservoir intégré ou nourrice déportée
20 à 60 CV
Les EFI compacts
L’injection électronique DELPHI sur des cylindrées moyennes. Démarrage à la clé, même à froid, et une consommation nettement plus sage.
- Injection multipoint, allumage ECM
- Barre franche ou commande à distance
- Alerte moteur (température, pression d’huile)
100 à 200 CV
Les grosses cylindrées EFI
Quatre cylindres, 1832 ou 2785 cm³, commande à distance. La motorisation d’un bateau de journée ou d’un canot de pêche sérieux.
- 100, 115, 130, 150, 175 et 200 CV
- 226 à 230 kg sur les 150 à 200
- Échappement immergé par l’hélice
Les moteurs et les prix
Les 19 moteurs Hidea, prix hors montage
Chaque prix est celui du moteur seul. Le montage, l’hélice, la commande à distance, les instruments et la mise à l’eau se chiffrent à part, selon votre bateau.
Carburateur
HDF 2.5
2,5 CV · 72 cm³ · Manuel
| Puissance | 2,5 CV (1.8 kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 1 |
| Cylindrée | 72 cm³ |
| Alésage et course | 54 x 31,5 mm |
| Régime maxi | 5250 à 5750 tr/min |
| Poids | 17 à 17,5 kg |
| Démarrage | Manuel |
| Commande | Barre franche |
| Allumage | TCI |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 27:13 (2,08) |
| Marches | F-N |
| Réservoir | 0,9 L |
Carburateur
HDF 4
4 CV · 112 cm³ · Manuel
| Puissance | 4 CV (3 kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 1 |
| Cylindrée | 112 cm³ |
| Alésage et course | 59 x 41 mm |
| Régime maxi | 4500 à 5500 tr/min |
| Poids | 22 à 24 kg |
| Démarrage | Manuel |
| Commande | Barre franche |
| Allumage | TCI |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 27:13 (2,08) |
| Marches | F-N-R |
| Réservoir | 1,1 L |
Carburateur
HDF 5
5 CV · 112 cm³ · Manuel
| Puissance | 5 CV (3,6 kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 1 |
| Cylindrée | 112 cm³ |
| Alésage et course | 59 x 41 mm |
| Régime maxi | 4500 à 5500 tr/min |
| Poids | 22 à 24 kg |
| Démarrage | Manuel |
| Commande | Barre franche |
| Allumage | TCI |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 27:13 (2,08) |
| Marches | F-N-R |
| Réservoir | 1,1 L |
Carburateur
HDF 6
6 CV · 139 cm³ · Manuel ou élec.
| Puissance | 6 CV (4,4 kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 1 |
| Cylindrée | 139 cm³ |
| Alésage et course | 62 x 46 mm |
| Régime maxi | 4500 à 5500 tr/min |
| Poids | 27 à 28 kg |
| Démarrage | Manuel / électrique |
| Commande | Barre franche |
| Allumage | TCI |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 27:13 (2,08) |
| Marches | F-N-R |
| Réservoir | 1,1 L |
Carburateur
HDF 8
8 CV · 212 cm³ · Manuel ou élec.
| Puissance | 8 CV (5,9 kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 2 |
| Cylindrée | 212 cm³ |
| Alésage et course | 56 x 43 mm |
| Régime maxi | 4500 à 5500 tr/min |
| Poids | 41,5 à 42 kg |
| Démarrage | Manuel / électrique |
| Commande | Barre franche ou commande à distance |
| Allumage | CDI |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 27:13 (2,08) |
| Marches | F-N-R |
| Réservoir | 12 L |
Carburateur
HDF 9,9
9,9 CV · 212 cm³ · Manuel ou élec.
| Puissance | 9,9 CV (7,2 kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 2 |
| Cylindrée | 212 cm³ |
| Alésage et course | 56 x 43 mm |
| Régime maxi | 4500 à 5500 tr/min |
| Poids | 41,5 à 42 kg |
| Démarrage | Manuel / électrique |
| Commande | Barre franche ou Commande à distance |
| Allumage | CDI |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 27:13 (2,08) |
| Marches | F-N-R |
| Réservoir | 12 L |
Carburateur
HDF 15
15 CV · 345 cm³ · Manuel ou élec.
| Puissance | 15 CV (11 kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 2 |
| Cylindrée | 345 cm³ |
| Alésage et course | 61 x 59 mm |
| Régime maxi | 4500 à 5500 tr/min |
| Poids | 58 à 60 kg |
| Démarrage | Manuel / électrique |
| Commande | Barre franche ou Commande à distance |
| Allumage | CDI |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 27:13 (2,08) |
| Marches | F-N-R |
| Réservoir | 12 L |
Carburateur
HDF 20
20 CV · 362 cm³ · Manuel ou élec.
| Puissance | 20 CV (14,7 kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 2 |
| Cylindrée | 362 cm³ |
| Alésage et course | 63 x 58,1 mm |
| Régime maxi | 4500 à 5500 tr/min |
| Poids | 51 à 53 kg |
| Démarrage | Manuel / électrique |
| Commande | Barre franche ou Commande à distance |
| Allumage | CDI |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 27:13 (2,08) |
| Marches | F-N-R |
| Réservoir | 12 L |
Injection EFI
HDEF 20 EFI
20 CV · 345 cm³ · Électrique
| Puissance | 20 CV (14,7 kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 2 |
| Cylindrée | 345 cm³ |
| Alésage et course | 61 x 59 mm |
| Régime maxi | 4500 à 5500 tr/min |
| Poids | 59,6 à 61 kg |
| Démarrage | Électrique |
| Commande | Barre franche ou Commande à distance |
| Allumage | ECM |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 27:13 (2,08) |
| Marches | F-N-R |
| Réservoir | 12 L |
Injection EFI
HDEF 30 EFI
30 CV · 498 cm³ · Électrique
| Puissance | 30 CV (22 kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 2 |
| Cylindrée | 498 cm³ |
| Alésage et course | 65 x 75 mm |
| Régime maxi | 5000 à 5800 tr/min |
| Poids | 77 à 79 kg |
| Démarrage | Électrique |
| Commande | Barre franche ou Commande à distance |
| Allumage | ECM |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 27:13 (2,08) |
| Marches | F-N-R |
| Réservoir | 24 L |
Injection EFI
HDEF 40 EFI
40 CV · 747 cm³ · Électrique
| Puissance | 40 CV (29,4 kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 3 |
| Cylindrée | 747 cm³ |
| Alésage et course | 65 x 75 mm |
| Régime maxi | 5000 à 5800 tr/min |
| Poids | 103 à 107 kg |
| Démarrage | Électrique |
| Commande | Barre franche ou Commande à distance |
| Allumage | ECM |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 27:13 (2,08) |
| Marches | F-N-R |
| Réservoir | 24 L |
Injection EFI
HDEF 50 EFI
50 CV · 996 cm³ · Électrique
| Puissance | 50 CV (36,8 kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 996 cm³ |
| Alésage et course | 65 x 75 mm |
| Régime maxi | 5000 à 5800 tr/min |
| Poids | 121 à 126 kg |
| Démarrage | Électrique |
| Commande | Barre franche ou Commande à distance |
| Allumage | ECM |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 28:12 (2,33)/24:13(1,85) |
| Marches | F-N-R |
| Réservoir | 24 L |
Injection EFI
HDEF 60 EFI
60 CV · 996 cm³ · Électrique
| Puissance | 60 CV (44,1 kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 996 cm³ |
| Alésage et course | 65 x 75 mm |
| Régime maxi | 5000 à 5800 tr/min |
| Poids | 121 à 126 kg |
| Démarrage | Électrique |
| Commande | Commande à distance |
| Allumage | ECM |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 28:12 (2,33)/24:13(1,85) |
| Marches | F-N-R |
| Réservoir | 24 L |
Injection EFI
HDEF 100 EFI
100 CV · 1832 cm³ · Électrique
| Puissance | 100 CV (73,5 kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 1832 cm³ |
| Alésage et course | 81 x 88,9 mm |
| Régime maxi | 5000 à 6000 tr/min |
| Poids | 180 à 184 kg |
| Démarrage | Électrique |
| Commande | Commande à distance |
| Allumage | ECM |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 28:13 (2,15) |
| Marches | F-N-R |
| Réservoir | sur demande |
Injection EFI
HDEF 115 EFI
115 CV · 1832 cm³ · Électrique
| Puissance | 115 CV (84,6kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 1832 cm³ |
| Alésage et course | 81 x 88,9 mm |
| Régime maxi | 5000 à 6000 tr/min |
| Poids | 180 à 184 kg |
| Démarrage | Électrique |
| Commande | Commande à distance |
| Allumage | ECM |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 28:13 (2,15) |
| Marches | F-N-R |
| Réservoir | sur demande |
Injection EFI
HDEF 130 EFI
130 CV · 1832 cm³ · Électrique
| Puissance | 130 CV (95,6 kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 1832 cm³ |
| Alésage et course | 81 x 88,9 mm |
| Régime maxi | 5000 à 6000 tr/min |
| Poids | 180 à 184 kg |
| Démarrage | Électrique |
| Commande | Commande à distance |
| Allumage | ECM |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 28:13 (2,15) |
| Marches | F-N-R |
| Réservoir | sur demande |
Injection EFI
HDEF 150 EFI
150 CV · 2785 cm³ · Électrique
| Puissance | 150 CV (110,3 kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 2785 cm³ |
| Alésage et course | 96 x 96,2 mm |
| Régime maxi | 5000 à 6000 tr/min |
| Poids | 226 à 230 kg |
| Démarrage | Électrique |
| Commande | Commande à distance |
| Allumage | ECM |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 26:14 (1,86) |
| Marches | F-N-R |
| Réservoir | sur demande |
Injection EFI
HDEF 175 EFI
175 CV · 2785 cm³ · Électrique
| Puissance | 175 CV (128,7 kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 2785 cm³ |
| Alésage et course | 96 x 96,2 mm |
| Régime maxi | 5000 à 6000 tr/min |
| Poids | 226 à 230 kg |
| Démarrage | Électrique |
| Commande | Commande à distance |
| Allumage | ECM |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 26:14 (1,86) |
| Marches | F-N-R |
| Réservoir | sur demande |
Injection EFI
HDEF 200 EFI
200 CV · 2785 cm³ · Électrique
| Puissance | 200 CV (147,1 kW) |
|---|---|
| Cycle | 4 temps |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 2785 cm³ |
| Alésage et course | 96 x 96,2 mm |
| Régime maxi | 5000 à 6000 tr/min |
| Poids | 226 à 230 kg |
| Démarrage | Électrique |
| Commande | Commande à distance |
| Allumage | ECM |
| Refroidissement | Refroidissement par eau |
| Rapport de pont | 26:14 (1,86) |
| Marches | F-N-R |
| Réservoir | sur demande |
La technologie
Pourquoi l’injection change la vie a bord
À partir de 20 CV, Hidea passe sur une injection électronique programmée DELPHI. Concrètement, voilà ce que vous sentez au ponton et en mer.
- Il part au premier tour de cléL’électronique dose seule le mélange air-essence, y compris à froid. Plus de starter à doser ni de lanceur à tirer.
- Moins de carburant à vitesse de croisièreL’injection multipoint ajuste le mélange selon la charge et le régime, ce qui allonge l’autonomie sur les longues sorties.
- Une surveillance moteur permanenteTempérature et pression d’huile sont contrôlées en continu ; le moteur alerte avant la casse.
- Un échappement immergé, donc silencieuxLes gaz sortent sous l’eau par l’hélice. Moins de bruit, moins de vibrations, une journée de pêche moins fatigante.
Chez Extreme Marine
Un moteur qu’on vous monte et qu’on suit sur l’île
Un hors-bord ne se juge pas au jour de l’achat mais au jour de la panne. Hidea est distribué en Martinique par Extreme Marine : l’achat, le montage et le service se traitent au même endroit, au Robert.
Le montage sur votre bateau
Choix de l’hélice, longueur d’arbre, commande à distance, instruments, câblage et essais. On adapte le moteur à la coque, pas l’inverse.
L’entretien et les pieces
Révisions, hivernage, pièces d’usure. L’atelier est sur place, au Robert, avec des techniciens qui connaissent la marque.
Un interlocuteur sur l’île
Pas de dossier qui part en métropole. Vous appelez le 0596 68 19 10 et vous tombez sur les gens qui ont monte votre moteur.
Quel Hidea pour votre bateau ?
Dites-nous la coque, le programme et le budget : on vous répond avec la puissance juste, le prix ferme montage compris, et les délais réels.
Fiche technique
